Женщины, весовая категория 45 кг
Фамилия | Имя | Спорт. звание, разряд | Дата рождения | Собств. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА | |||||||
1 | 2 | 3 | Рез. | 1 | 2 | 3 | Рез. | Рез. | М. | |||||
Панова | Надежда | МСМК | 08.04.1990 | 44,95 | 62 | 64 | (66) | 64 | (80) | (81) | 82 | 82 | 146 | 1 |
Шайдуллина | Регина | МС | 14.04.1999 | 44,80 | 60 | (63) | 64 | 64 | (80) | (81) | 81 | 81 | 145 | 2 |
Корчагина | Анастасия | МС | 30.09.1999 | 43,35 | 57 | 59 | (61) | 59 | 70 | (73) | (73) | 70 | 129 | 3 |
Мухаметшина | Альбина | КМС | 17.09.1999 | 44,75 | 54 | 57 | (61) | 57 | (65) | 65 | (73) | 65 | 122 | 4 |
Мухаметшина | Регина | КМС | 17.09.1999 | 44,40 | 53 | (57) | 59 | 59 | 61 | (66) | (71) | 61 | 120 | 5 |
Содунам | Сырга | МС | 24.04.1994 | 44,55 | 54 | (57) | (57) | 54 | 63 | 66 | (69) | 66 | 120 | 6 |
Женщины, весовая категория 49 кг
Фамилия | Имя | Спорт. звание, разряд | Дата рождения | Собств. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА | |||||||
1 | 2 | 3 | Рез. | 1 | 2 | 3 | Рез. | Рез. | М. | |||||
Голованова | Ольга | МСМК | 05.08.1992 | 48,70 | 67 | (70) | 70 | 70 | 85 | 90 | (96) | 90 | 160 | 1 |
Козина | Ксения | МС | 27.10.1998 | 48,75 | 67 | (70) | (70) | 67 | 80 | 83 | 86 | 86 | 153 | 2 |
Лаптева | Екатерина | МС | 11.03.1989 | 48,80 | 60 | 63 | 65 | 65 | 75 | 83 | (86) | 83 | 148 | 3 |
Цыпылова | Юлия | МС | 16.11.1994 | 48,90 | 58 | (61) | 61 | 61 | 70 | 72 | (75) | 72 | 133 | 4 |
Трошкина | Дарья | КМС | 02.07.1996 | 48,55 | 55 | (58) | 58 | 58 | (68) | 70 | (72) | 70 | 128 | 5 |
Зиновьева | Юлия | КМС | 03.11.1997 | 48,95 | 53 | 56 | (58) | 56 | (69) | 69 | 71 | 71 | 127 | 6 |
Цверошвили | Лаура | КМС | 31.05.2001 | 48,80 | 45 | 48 | 50 | 50 | 63 | 66 | (68) | 66 | 116 | 7 |
Щелконогова | Нина | КМС | 22.12.1998 | 48,85 | 48 | 50 | (52) | 50 | (61) | (61) | 61 | 61 | 111 | 8 |
Хантимирова | Мария | КМС | 27.11.1995 | 47,05 | 45 | 47 | (49) | 47 | (60) | 60 | (63) | 60 | 107 | 9 |
Женщины, весовая категория 55 кг
Фамилия | Имя | Спорт. звание, разряд | Дата рождения | Собств. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА | |||||||
1 | 2 | 3 | Рез. | 1 | 2 | 3 | Рез. | Рез. | М. | |||||
Ершова | Светлана | МСМК | 14.03.1994 | 54,60 | 82 | 85 | 87 | 87 | 102 | (105) | 105 | 105 | 192 | 1 |
Шапиро | Ольга | МС | 19.05.1999 | 54,80 | 70 | 75 | (77) | 75 | 83 | 87 | 90 | 90 | 165 | 2 |
Штефан | Анастасия | МС | 07.06.1993 | 54,50 | 65 | (68) | (68) | 65 | (85) | 85 | отк | 85 | 150 | 3 |
Черешневская | Татьяна | МС | 19.07.1992 | 54,80 | (63) | 63 | 66 | 66 | 80 | (84) | (84) | 80 | 146 | 4 |
Белова | Дарья | КМС | 08.12.2001 | 54,50 | 60 | 63 | 65 | 65 | 80 | (83) | (84) | 80 | 145 | 5 |
Петунова | Мария | КМС | 04.07.1992 | 54,20 | 58 | 61 | (63) | 61 | 73 | 76 | 79 | 79 | 140 | 6 |
Воробьева | Ольга | МС | 28.09.1981 | 53,80 | 60 | (63) | 63 | 63 | 75 | (79) | (79) | 75 | 138 | 7 |
Крушанова | Александра | МС | 28.07.1994 | 54,70 | 55 | 59 | (61) | 59 | (79) | 79 | (82) | 79 | 138 | 8 |
Руженская | Диана | МС | 23.08.2001 | 54,30 | 55 | 59 | 61 | 61 | 73 | 76 | (79) | 76 | 137 | 9 |
Резанова | Екатерина | МС | 18.12.2002 | 54,80 | (57) | 57 | 60 | 60 | (77) | (77) | 77 | 77 | 137 | 10 |
Женщины, весовая категория 59 кг
Фамилия | Имя | Спорт. звание, разряд | Дата рождения | Собств. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА | |||||||
1 | 2 | 3 | Рез. | 1 | 2 | 3 | Рез. | Рез. | М. | |||||
Тё | Ольга | МСМК | 05.03.1996 | 58,80 | 90 | 93 | 95 | 95 | 105 | (109) | 109 | 109 | 204 | 1 |
Козлова | Александра | МСМК | 24.04.1997 | 59,00 | 87 | 90 | 92 | 92 | 107 | (110) | (110) | 107 | 199 | 2 |
Алеева | Татьяна | МСМК | 01.03.1991 | 58,80 | 83 | 86 | (88) | 86 | 105 | 109 | 112 | 112 | 198 | 3 |
Хлёсткина | Наталья | ЗМС | 23.04.1992 | 59,00 | 85 | (88) | (88) | 85 | 107 | (111) | (111) | 107 | 192 | 4 |
Голубина | Анастасия | МС | 28.03.1998 | 58,90 | 80 | 84 | (87) | 84 | (103) | 103 | (108) | 103 | 187 | 5 |
Ершова | Екатерина | МС | 20.09.1988 | 58,60 | 75 | (77) | (78) | 75 | 98 | (102) | 102 | 102 | 177 | 6 |
Блеч | Дарья | МС | 16.07.2003 | 56,30 | 68 | 72 | (75) | 72 | 85 | 90 | — | 90 | 162 | 7 |
Сергеева | Кристина | МС | 02.10.1999 | 58,90 | (63) | 63 | (65) | 63 | 83 | (87) | (87) | 83 | 146 | 8 |
Джатиева | Лана | КМС | 23.03.2001 | 58,90 | (60) | 60 | (65) | 60 | 75 | 79 | 81 | 81 | 141 | 9 |
Канева | Марина | МСМК | 01.06.1993 | 57,70 | 55 | 59 | 61 | 61 | 75 | 79 | (82) | 79 | 140 | 10 |
Женщины, весовая категория 64 кг
Фамилия | Имя | Спорт. звание, разряд | Дата рождения | Собств. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА | |||||||
1 | 2 | 3 | Рез. | 1 | 2 | 3 | Рез. | Рез. | М. | |||||
Шайманова | Наталия | МС | 21.01.1998 | 63,65 | (92) | 92 | (94) | 92 | (116) | 116 | 119 | 119 | 211 | 1 |
Кондрашова | Яна | МСМК | 25.08.1992 | 63,15 | 91 | (95) | 95 | 95 | 111 | 115 | (120) | 115 | 210 | 2 |
Кайтукова | Алла | МСМК | 27.06.1993 | 63,50 | (93) | 93 | (96) | 93 | 108 | 114 | (118) | 114 | 207 | 3 |
Саргсян | Ани | МСМК | 16.03.1995 | 63,45 | (83) | 83 | 86 | 86 | 105 | 110 | (113) | 110 | 196 | 4 |
Кыстоякова | Кристина | КМС | 21.03.1995 | 63,85 | 73 | 76 | 79 | 79 | 90 | 95 | (101) | 95 | 174 | 5 |
Казакова | Арина | МС | 10.08.1999 | 63,60 | 70 | 74 | (77) | 74 | 88 | (91) | 91 | 91 | 165 | 6 |
Кокунова | Светлана | МС | 23.10.1996 | 61,95 | 69 | 72 | (74) | 72 | 88 | (91) | 91 | 91 | 163 | 7 |
Шаповал | Мария | КМС | 16.11.1995 | 61,70 | 70 | 73 | 75 | 75 | (86) | 86 | (90) | 86 | 161 | 8 |
Симонова | Сусанна | КМС | 11.07.2001 | 63,55 | 68 | 72 | (75) | 72 | 85 | (90) | — | 85 | 157 | 9 |
Ананьева | Софья | МС | 25.10.1998 | 63,95 | 63 | 68 | 71 | 71 | 83 | (90) | (90) | 83 | 154 | 10 |
Женщины, весовая категория 71 кг
Фамилия | Имя | Спорт. звание, разряд | Дата рождения | Собств. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА | |||||||
1 | 2 | 3 | Рез. | 1 | 2 | 3 | Рез. | Рез. | М. | |||||
Романова | Анастасия | ЗМС | 02.10.1991 | 70,80 | 100 | (105) | 105 | 105 | 120 | 125 | отк | 125 | 230 | 1 |
Достовалова | Виктория | МСМК | 19.07.1987 | 69,00 | 83 | 86 | 89 | 89 | 108 | 111 | 114 | 114 | 203 | 2 |
Красулина | Екатерина | МС | 10.09.1999 | 66,60 | 83 | 87 | 90 | 90 | 103 | 107 | (110) | 107 | 197 | 3 |
Григорьева | Яна | МСМК | 08.06.1995 | 69,90 | 85 | (88) | (88) | 85 | 105 | (113) | (113) | 105 | 190 | 4 |
Третьякова | Мария | МС | 22.10.1997 | 68,80 | 80 | 84 | 86 | 86 | 95 | 99 | 102 | 102 | 188 | 5 |
Шабанова | Полина | МС | 14.10.1998 | 68,80 | 78 | 82 | 85 | 85 | 95 | 100 | (104) | 100 | 185 | 6 |
Рихтер | Алла | МС | 24.04.1999 | 70,90 | 75 | 79 | (83) | 79 | 90 | 96 | 100 | 100 | 179 | 7 |
Лекомцева | Евгения | МС | 03.10.1999 | 70,50 | 80 | (83) | 84 | 84 | 90 | 94 | (96) | 94 | 178 | 8 |
Бычок | Алёна | МС | 07.08.2002 | 70,90 | 75 | 78 | (81) | 78 | 90 | 94 | — | 94 | 172 | 9 |
Маслова | Карина | МС | 27.08.1992 | 67,60 | 67 | 71 | 74 | 74 | 88 | 93 | 96 | 96 | 170 | 10 |
Женщины, весовая категория 76 кг
Фамилия | Имя | Спорт. звание, разряд | Дата рождения | Собств. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА | |||||||
1 | 2 | 3 | Рез. | 1 | 2 | 3 | Рез. | Рез. | М. | |||||
Макарова | Екатерина | МСМК | 31.08.1992 | 73,65 | 85 | 88 | 91 | 91 | 105 | 110 | 114 | 114 | 205 | 1 |
Марушка | Ксения | МС | 08.09.1997 | 71,15 | 80 | 84 | (86) | 84 | 96 | 100 | 102 | 102 | 186 | 2 |
Опекунова | Ксения | МС | 08.02.2003 | 74,85 | 72 | (75) | 77 | 77 | 95 | 99 | (103) | 99 | 176 | 3 |
Гаврилина | Александра | МС | 17.12.2002 | 71,50 | 74 | 77 | 80 | 80 | (94) | 95 | (100) | 95 | 175 | 4 |
Мерденова | Кристина | КМС | 22.09.1997 | 75,80 | (65) | 65 | (70) | 65 | 85 | 88 | (90) | 88 | 153 | 5 |
Женщины, весовая категория 81 кг
Фамилия | Имя | Спорт. звание, разряд | Дата рождения | Собств. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА | |||||||
1 | 2 | 3 | Рез. | 1 | 2 | 3 | Рез. | Рез. | М. | |||||
Махиянова | Ляйсан | МСМК | 02.05.1993 | 79,20 | 95 | 100 | 102 | 102 | 111 | 116 | 121 | 121 | 223 | 1 |
Герасимова | Анастасия | МС | 01.01.2003 | 80,75 | 83 | 87 | (90) | 87 | 102 | 106 | (110) | 106 | 193 | 2 |
Качаева | Елена | МС | 28.06.1988 | 80,65 | 82 | 87 | 89 | 89 | (103) | 103 | (106) | 103 | 192 | 3 |
Алексеева | Ксения | МС | 22.08.1995 | 76,30 | 76 | 80 | 83 | 83 | 100 | 105 | (110) | 105 | 188 | 4 |
Безлюдная | Анастасия | МС | 24.12.1994 | 80,65 | 80 | (83) | (84) | 80 | 95 | 100 | (104) | 100 | 180 | 5 |
Цынбал | Кристина | МС | 23.10.1995 | 80,35 | 70 | (74) | (75) | 70 | 90 | 95 | (99) | 95 | 165 | 6 |
Зацепина | Ольга | КМС | 22.12.1999 | 80,80 | 70 | отк | отк | 70 | 85 | 88 | 90 | 90 | 160 | 7 |
Женщины, весовая категория 87 кг
Фамилия | Имя | Спорт. звание, разряд | Дата рождения | Собств. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА | |||||||
1 | 2 | 3 | Рез. | 1 | 2 | 3 | Рез. | Рез. | М. | |||||
Рязанова | Дарья | МС | 24.08.2000 | 86,85 | 95 | (100) | 100 | 100 | (122) | 125 | отк | 125 | 225 | 1 |
Федичкина | Татьяна | МС | 30.04.1999 | 82,65 | 87 | 91 | 94 | 94 | 110 | (115) | 115 | 115 | 209 | 2 |
Анина | Людмила | МСМК | 20.12.1986 | 84,45 | 85 | 88 | 91 | 91 | 101 | 105 | 110 | 110 | 201 | 3 |
Иванова | Юлия | МС | 13.08.1994 | 86,20 | 76 | 80 | 83 | 83 | 101 | (107) | 107 | 107 | 190 | 4 |
Усова | Алевтина | КМС | 09.04.2001 | 85,95 | 80 | 85 | (87) | 85 | (100) | 100 | (105) | 100 | 185 | 5 |
Плетнева | Ксения | КМС | 19.10.1999 | 85,75 | 75 | 80 | (83) | 80 | 95 | 100 | (106) | 100 | 180 | 6 |
Женщины, весовая категория 87+ кг
Фамилия | Имя | Спорт. звание, разряд | Дата рождения | Собств. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА | |||||||
1 | 2 | 3 | Рез. | 1 | 2 | 3 | Рез. | Рез. | М. | |||||
Каширина | Татьяна | ЗМС | 24.01.1991 | 103,15 | 110 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 | 290 | 1 |
Чижикова | Таисия | МС | 17.08.1998 | 104,05 | 90 | 95 | 100 | 100 | 120 | 125 | 130 | 130 | 230 | 2 |
Гарбузова | Надежда | МС | 07.04.1997 | 97,80 | 80 | 84 | 87 | 87 | 100 | 104 | 108 | 108 | 195 | 3 |
Паращук | Александра | КМС | 26.11.2001 | 87,35 | 80 | (85) | (85) | 80 | 95 | 100 | (105) | 100 | 180 | 4 |
Андрианова | Анна | МС | 27.08.1997 | 91,35 | 75 | 78 | (81) | 78 | 93 | 97 | (100) | 97 | 175 | 5 |
