Юниорки 15-23 года, весовая категория 45 кг
| ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ЗВАНИЕ | ВЕС | ДАТА РОЖДЕНИЯ | 1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | Рез-т | Место | Очки |
ГУЗИКОВА | Алина | МС | 44,95 | 23.06.2003 | 59 | 62 | 64 | 64 | 1 | 28 | 75 | (81) | (82) | 75 | 1 | 28 | 139 | 1 | 28 |
ФУРДИК | Александра | МС | 44,75 | 21.11.2000 | (63) | (63) | 63 | 63 | 2 | 25 | 68 | 72 | (76) | 72 | 2 | 25 | 135 | 2 | 25 |
ГИЛКА | Татьяна | КМС | 44,45 | 12.06.2003 | 46 | (49) | (49) | 46 | 4 | 22 | 60 | 64 | (66) | 64 | 3 | 23 | 110 | 3 | 23 |
КАЗЕЕВА | Софико | КМС | 44,80 | 01.03.2002 | 45 | 48 | 50 | 50 | 3 | 23 | (55) | 55 | 59 | 59 | 4 | 22 | 109 | 4 | 22 |
Юниорки 15-23 года, весовая категория 49 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Звание, разряд | Собств. вес | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | Рез-т | Место | Очки | |||||
АНДРЕЕВА | Полина | МС | 49,00 | 20.02.2002 | 74 | 77 | 79 | 79 | 1 | 28 | 90 | 95 | (98) | 95 | 1 | 28 | 174 | 1 | 28 |
КАРПУНИНА | Татьяна | МС | 48,70 | 17.08.2000 | (65) | 65 | (70) | 65 | 4 | 22 | 80 | 84 | 87 | 87 | 2 | 25 | 152 | 2 | 25 |
БАРАБАНОВА | Виктория | МС | 48,40 | 21.08.2004 | 66 | (68) | 69 | 69 | 2 | 25 | 79 | (82) | 82 | 82 | 3 | 23 | 151 | 3 | 23 |
ШЕСТОПАЛОВА | Виктория | МС | 49,00 | 17.09.2002 | (58) | 58 | (61) | 58 | 5 | 21 | 70 | 73 | (75) | 73 | 4 | 22 | 131 | 4 | 22 |
ЗЕМСКОВА | Елизавета | КМС | 49,00 | 15.06.2005 | 56 | (59) | (59) | 56 | 7 | 20 | 69 | 72 | (74) | 72 | 5 | 21 | 128 | 5 | 21 |
КОЛЕСОВА | Мария | МС | 48,65 | 30.04.2004 | (57) | (57) | 57 | 57 | 6 | — | 65 | 70 | (74) | 70 | 7 | — | 127 | 6 | — |
ТЕЛЬМАНОВА | Кристина | КМС | 48,50 | 28.12.1999 | 51 | 53 | (55) | 53 | 9 | 19 | 62 | 66 | (69) | 66 | 8 | 19 | 119 | 7 | 20 |
ХОРОШКОВА | Ирина | КМС | 49,00 | 17.12.2000 | 49 | 53 | (56) | 53 | 8 | — | 60 | (65) | 66 | 66 | 9 | — | 119 | 8 | — |
БАТУРИНА | Алина | КМС | 48,10 | 08.02.2000 | (53) | 53 | (56) | 53 | 10 | 18 | 65 | (69) | (69) | 65 | 10 | 18 | 118 | 9 | 19 |
БОБРОВА | Кира | КМС | 48,40 | 29.10.2006 | 50 | (52) | (52) | 50 | 11 | 17 | (55) | 55 | (58) | 55 | 11 | 17 | 105 | 10 | 18 |
ГАСИЕВА | Мария | МС | 48,90 | 28.11.2001 | 65 | (67) | (67) | 65 | 3 | 23 | (80) | (80) | (81) | — | — | — | — | — | — |
ГИЗАТОВА | Лилия | МС | 48,95 | 29.07.2000 | (58) | (58) | (58) | — | — | — | 70 | (73) | (73) | 70 | 6 | 20 | — | — | — |
ДОНЕЦ | Виктория | МС | — | 11.02.2000 | не прошла взвешивание | ||||||||||||||
СЕМЁНОВА | Анастасия | МС | — | 12.02.2004 | не явилась на взвешивание | ||||||||||||||
Юниорки 15-23 года, весовая категория 55 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Звание, разряд | Собств. вес | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | Рез-т | Место | Очки | |||||
НОВИЦКАЯ | Кристина | МСМК | 53,75 | 22.09.1999 | 78 | 81 | (83) | 81 | 1 | 28 | 100 | 107 | — | 107 | 1 | 28 | 188 | 1 | 28 |
КУТЯКИНА | Милана | МС | 54,45 | 18.05.2004 | 72 | (74) | (74) | 72 | 2 | 25 | 92 | 94 | (99) | 94 | 2 | 25 | 166 | 2 | 25 |
АНИСИМОВА | Александра | МС | 54,70 | 09.04.2001 | (68) | 68 | (70) | 68 | 4 | 22 | 93 | (95) | (95) | 93 | 3 | 23 | 161 | 3 | 23 |
ПЕНКИНА | Анастасия | МС | 54,45 | 20.01.2003 | (69) | 69 | (71) | 69 | 3 | 23 | 85 | (89) | 89 | 89 | 4 | 22 | 158 | 4 | 22 |
КОЛЕСНИК | Илона | МС | 54,10 | 18.10.2000 | 64 | 67 | (70) | 67 | 5 | 21 | 81 | 86 | (89) | 86 | 5 | 21 | 153 | 5 | 21 |
САЛИМЗЯНОВА | Александрия | МС | 54,55 | 26.06.2003 | (65) | 65 | (67) | 65 | 9 | 17 | 80 | (83) | 83 | 83 | 7 | 19 | 148 | 6 | 20 |
АНДРОНОВА | Анна | КМС | 54,10 | 02.08.2002 | 60 | 64 | (67) | 64 | 10 | 16 | 80 | (84) | 84 | 84 | 6 | 20 | 148 | 7 | 19 |
КЛЕВАКИНА | Кристина | МС | 54,40 | 04.10.2004 | (67) | 67 | (70) | 67 | 6 | 20 | (78) | 78 | (82) | 78 | 12 | 14 | 145 | 8 | 18 |
ИМАНГУЛОВА | Арина | МС | 54,60 | 30.09.2001 | 65 | (69) | (70) | 65 | 7 | 19 | 80 | (84) | — | 80 | 9 | 17 | 145 | 9 | 17 |
ТАРАСОВА | Александра | МС | 54,85 | 06.03.2003 | 65 | (68) | (68) | 65 | 8 | 18 | 75 | 78 | (81) | 78 | 11 | 15 | 143 | 10 | 16 |
ГЛУШЕНКОВА | Мария | МС | 54,25 | 25.02.2000 | 57 | (60) | 60 | 60 | 14 | 12 | 75 | 79 | 81 | 81 | 8 | 18 | 141 | 11 | 15 |
ПРЯХИНА | Мария | МС | 55,00 | 28.01.2001 | 60 | (64) | (64) | 60 | 13 | 13 | 75 | 78 | (80) | 78 | 10 | 16 | 138 | 12 | 14 |
ФИРСЕНКОВА | Вероника | КМС | 54,40 | 24.09.2006 | 61 | 63 | (65) | 63 | 11 | 15 | 74 | (77) | (77) | 74 | 14 | 12 | 137 | 13 | 13 |
СОЛОВЬЕВА | Алёна | КМС | 54,70 | 19.10.2007 | 57 | (61) | 61 | 61 | 12 | 14 | 70 | 75 | (79) | 75 | 13 | 13 | 136 | 14 | 12 |
ПРОКОФЬЕВА | Татьяна | КМС | 53,50 | 24.04.2000 | (50) | 50 | — | 50 | 16 | 10 | 65 | 67 | — | 67 | 15 | 11 | 117 | 15 | 11 |
ЗАПРИКУТЕНКО | Анастасия | МС | 53,95 | 14.03.1999 | 51 | (52) | (52) | 51 | 15 | 11 | 64 | (65) | — | 64 | 17 | 9 | 115 | 16 | 10 |
РОДИКОВА | Диана | КМС | 54,95 | 05.03.2003 | (50) | 50 | (52) | 50 | 17 | 9 | 65 | (67) | (67) | 65 | 16 | 10 | 115 | 17 | 9 |
Юниорки 15-23 года, весовая категория 59 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Звание, разряд | Собств. вес | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | Рез-т | Место | Очки | |||||
ИЛЬИНА | Наталья | МС | 58,65 | 27.08.2001 | 73 | 77 | 79 | 79 | 1 | 28 | 91 | 95 | 99 | 99 | 1 | 28 | 178 | 1 | 28 |
ПОЛЯНОВА | Юлия | МС | 58,60 | 27.10.2001 | 73 | 76 | 78 | 78 | 2 | 25 | 90 | 93 | 95 | 95 | 4 | 22 | 173 | 2 | 25 |
ХАДЖИЕВА | Екатерина | МС | 55,70 | 01.01.2000 | 71 | 74 | 77 | 77 | 3 | 23 | 92 | 95 | (98) | 95 | 3 | 23 | 172 | 3 | 23 |
ЮДОВИЧ | Дарья | МС | 58,80 | 19.10.2004 | 69 | 72 | (74) | 72 | 6 | 20 | 91 | 94 | 96 | 96 | 2 | 25 | 168 | 4 | 22 |
МАЗАЛОВА | Вероника | МС | 58,40 | 05.06.2004 | 73 | 76 | (78) | 76 | 4 | 22 | 88 | (91) | (91) | 88 | 5 | 21 | 164 | 5 | 21 |
САРЫЧЕВА | Татьяна | КМС | 58,75 | 18.03.2004 | 67 | 70 | (72) | 70 | 7 | 19 | 84 | 87 | (90) | 87 | 8 | 18 | 157 | 6 | 20 |
ДАВЛЕТБАЕВА | Аделина | КМС | 58,10 | 27.08.2003 | 65 | 68 | (71) | 68 | 8 | 18 | 82 | 85 | 88 | 88 | 6 | 20 | 156 | 7 | 19 |
ЛАБУРЦЕВА | Алёна | КМС | 58,70 | 23.09.2004 | 67 | 70 | 73 | 73 | 5 | 21 | 77 | 80 | (82) | 80 | 16 | 10 | 153 | 8 | 18 |
ЧУЛАНКИНА | Арина | КМС | 58,80 | 29.04.2002 | 63 | 65 | (67) | 65 | 12 | 14 | 80 | 85 | 87 | 87 | 7 | 19 | 152 | 9 | 17 |
СМОЛЯКОВА | Екатерина | КМС | 58,50 | 02.09.2004 | 63 | 65 | 67 | 67 | 9 | 17 | 80 | 83 | 85 | 85 | 9 | 17 | 152 | 10 | 16 |
СОБОЛЕВА | Валентина | МС | 57,30 | 05.07.2000 | 62 | 65 | (67) | 65 | 11 | 15 | 78 | 81 | 83 | 83 | 11 | 15 | 148 | 11 | 15 |
СТУКОЛОВА | Полина | МС | 58,25 | 14.10.2000 | (66) | 66 | (69) | 66 | 10 | 16 | 82 | (86) | — | 82 | 12 | 14 | 148 | 12 | 14 |
БОГДАНОВА | Алина | КМС | 57,70 | 25.07.2004 | (65) | 65 | (68) | 65 | 13 | 13 | 80 | (85) | (85) | 80 | 15 | 11 | 145 | 13 | 13 |
ЛИМАНСКАЯ | Надежда | КМС | 57,40 | 23.01.2003 | 61 | 64 | (66) | 64 | 14 | 12 | 81 | (83) | (83) | 81 | 13 | 13 | 145 | 14 | 12 |
ТКАЧЕВА | Анастасия | КМС | 57,95 | 03.06.2004 | 58 | 61 | 63 | 63 | 15 | 11 | 72 | 75 | (77) | 75 | 19 | 7 | 138 | 15 | 11 |
ГРИШЕЧКИНА | Полина | КМС | 58,85 | 09.07.2003 | (59) | (59) | 59 | 59 | 18 | 8 | 75 | 78 | (80) | 78 | 17 | 9 | 137 | 16 | 10 |
МИЩЕРСКАЯ | Софья | КМС | 58,25 | 07.03.2001 | 60 | (64) | (64) | 60 | 16 | 10 | 75 | (78) | (78) | 75 | 18 | 8 | 135 | 17 | 9 |
БУДЗИНСКАЯ | Елена | КМС | 58,85 | 13.11.2003 | 57 | 60 | (63) | 60 | 17 | 9 | (68) | 68 | 72 | 72 | 20 | 6 | 132 | 18 | 8 |
ШАРНИНА | Анна | КМС | 58,25 | 13.05.1999 | (67) | (67) | (67) | — | — | — | 84 | (88) | (88) | 84 | 10 | 16 | — | — | — |
КРАВЦОВА | Алина | КМС | 58,50 | 07.05.2003 | (60) | (60) | (60) | — | — | — | 78 | 81 | (84) | 81 | 14 | 12 | — | — | — |
РУДЕНКО | Екатерина | КМС | 58,50 | 15.09.2005 | 53 | 55 | 57 | 57 | 19 | 7 | (72) | (72) | (72) | — | — | — | — | — | — |
АРХИРЕЕВА | Анастасия | КМС | 58,30 | 21.04.2001 | (65) | (65) | (65) | — | — | — | (80) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Юниорки 15-23 года, весовая категория 64 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Звание, разряд | Собств. вес | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | Рез-т | Место | Очки | |||||
КРАСУЛИНА | Екатерина | МС | 63,95 | 10.09.1999 | 80 | 84 | 87 | 87 | 1 | 28 | 100 | 104 | 107 | 107 | 1 | 28 | 194 | 1 | 28 |
ЕФРЕМОВА | Дарья | МС | 63,60 | 13.07.2003 | 78 | 81 | (83) | 81 | 3 | 23 | (102) | 102 | 106 | 106 | 2 | 25 | 187 | 2 | 25 |
КАЗАКОВА | Арина | МС | 63,45 | 10.08.1999 | 78 | (81) | 82 | 82 | 2 | 25 | 98 | (101) | 102 | 102 | 4 | 22 | 184 | 3 | 23 |
СИМОНОВА | Сусанна | МС | 64,00 | 11.07.2001 | (80) | 80 | (84) | 80 | 4 | 22 | 101 | 104 | (108) | 104 | 3 | 23 | 184 | 4 | 22 |
БРОННИКОВА | Николь | КМС | 63,85 | 31.05.2005 | 75 | 79 | (81) | 79 | 5 | 21 | 95 | (99) | — | 95 | 5 | 21 | 174 | 5 | 21 |
КАРПЕНКО | Ксения | МС | 63,70 | 05.09.2004 | 72 | 75 | 78 | 78 | 6 | 20 | 95 | (100) | (100) | 95 | 6 | 20 | 173 | 6 | 20 |
РЕУТОВА | Ксения | МС | 63,50 | 13.10.2001 | 73 | 77 | (79) | 77 | 7 | 19 | 92 | (96) | (96) | 92 | 8 | 18 | 169 | 7 | 19 |
САЗОНОВА | Мария | КМС | 63,35 | 14.10.2005 | 69 | (73) | 74 | 74 | 9 | 17 | 87 | 91 | (94) | 91 | 10 | 16 | 165 | 8 | 18 |
ХАМЗИНА | Гузель | КМС | 61,65 | 09.05.2001 | 70 | 74 | (76) | 74 | 8 | 18 | 86 | (90) | 91 | 91 | 11 | 15 | 165 | 9 | 17 |
МИНИЯРОВА | Альбина | МС | 63,70 | 28.04.2000 | 67 | 71 | 73 | 73 | 10 | 16 | 89 | 92 | (95) | 92 | 9 | 17 | 165 | 10 | 16 |
ГРИБАНОВА | Валерия | КМС | 63,85 | 07.05.2000 | 67 | 71 | (73) | 71 | 11 | 15 | 81 | (84) | (85) | 81 | 14 | 12 | 152 | 11 | 15 |
ШАЛБАЕВА | Антонина | КМС | 63,45 | 24.05.2000 | (67) | 67 | (70) | 67 | 12 | 14 | 85 | (90) | (90) | 85 | 12 | 14 | 152 | 12 | 14 |
КОЧАНОВА | Дарина | КМС | 63,65 | 29.02.2000 | (65) | 65 | (68) | 65 | 13 | 13 | 85 | (88) | (88) | 85 | 13 | 13 | 150 | 13 | 13 |
ЧИЛАЧАВА | Марика | КМС | 63,90 | 20.03.2001 | 62 | (64) | 65 | 65 | 14 | 12 | 73 | 76 | 78 | 78 | 15 | 11 | 143 | 14 | 12 |
ДЖАТИЕВА | Лана | МС | 63,95 | 23.03.2001 | (72) | (72) | (73) | — | — | — | 90 | 94 | (97) | 94 | 7 | 19 | — | — | — |
МАРТЫНЕНКО | Ксения | КМС | 62,50 | 19.09.2000 | (60) | (60) | (60) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Юниорки 15-23 года, весовая категория 71 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Звание, разряд | Собств. вес | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | Рез-т | Место | Очки | |||||
РИХТЕР | Алла | МС | 70,90 | 24.04.1999 | 85 | 89 | 93 | 93 | 1 | 28 | 97 | 101 | 104 | 104 | 1 | 28 | 197 | 1 | 28 |
ЖУКОВА | Евгения | МС | 70,55 | 17.12.2002 | 80 | 83 | 85 | 85 | 3 | 23 | 97 | 100 | 103 | 103 | 2 | 25 | 188 | 2 | 25 |
КОЗЫРЕВА | Мария | КМС | 70,55 | 25.03.2006 | 78 | 83 | 85 | 85 | 2 | 25 | (96) | 96 | (100) | 96 | 6 | 21 | 181 | 3 | 23 |
СТАДНИК | Алина | МС | 70,70 | 06.07.2005 | 73 | 78 | (81) | 78 | 4 | 22 | 93 | 98 | (100) | 98 | 3 | 23 | 176 | 4 | 22 |
ТАРАСОВА | Ирина | МС | 70,30 | 12.11.2000 | 72 | 75 | 77 | 77 | 6 | 20 | 93 | 97 | (100) | 97 | 4 | 22 | 174 | 5 | 21 |
АНТОНОВА | Ева | КМС | 70,35 | 08.09.2002 | 70 | 75 | 78 | 78 | 5 | 21 | 90 | (95) | 95 | 95 | 8 | 19 | 173 | 6 | 20 |
БОЛКУНОВА | Юлия | МС | 71,00 | 29.05.2001 | (73) | 73 | (75) | 73 | 9 | — | 90 | 94 | 97 | 97 | 5 | — | 170 | 7 | — |
СЕРЕБРЯНСКАЯ | Дарья | КМС | 70,00 | 02.08.2002 | 70 | (74) | 74 | 74 | 8 | 18 | 92 | (96) | (96) | 92 | 10 | 17 | 166 | 8 | 19 |
МЕДВЕДЕВА | Екатерина | КМС | 70,65 | 07.12.2003 | 68 | (71) | 71 | 71 | 10 | 17 | 93 | (96) | (99) | 93 | 9 | 18 | 164 | 9 | 18 |
КРОПОТИНА | Софья | МС | 67,70 | 26.09.2001 | (69) | 69 | (72) | 69 | 11 | 16 | 92 | 95 | (99) | 95 | 7 | 20 | 164 | 10 | 17 |
БОЙКО | Полина | КМС | 69,45 | 09.01.2003 | 73 | 75 | 77 | 77 | 7 | 19 | 85 | (90) | (93) | 85 | 12 | 15 | 162 | 11 | 16 |
АЛЕКСАНДРОВА | Полина | КМС | 70,55 | 12.11.2001 | (64) | 64 | (66) | 64 | 12 | 15 | 81 | 85 | 87 | 87 | 11 | 16 | 151 | 12 | 15 |
Юниорки 15-23 года, весовая категория 76 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Звание, разряд | Собств. вес | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | Рез-т | Место | Очки | |||||
КЕЛЕХСАЕВА | Мадина | КМС | 74,95 | 10.01.2004 | 91 | (94) | 94 | 94 | 2 | 25 | 117 | 122 | 125 | 125 | 1 | 28 | 219 | 1 | 28 |
АНДРЕЕВА | Мария | МС | 76,00 | 14.05.2001 | 95 | (100) | (100) | 95 | 1 | 28 | 115 | (120) | 120 | 120 | 2 | 25 | 215 | 2 | 25 |
ОПЕКУНОВА | Ксения | МС | 74,40 | 08.02.2003 | 80 | (84) | 86 | 86 | 3 | 23 | 100 | (105) | 105 | 105 | 3 | 23 | 191 | 3 | 23 |
ОПЕКУНОВА | Юлиана | МС | 74,05 | 22.01.2001 | 60 | (63) | (65) | 60 | 4 | 22 | (90) | (90) | — | — | — | — | — | — | — |
Юниорки 15-23 года, весовая категория 81 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Звание, разряд | Собств. вес | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | Рез-т | Место | Очки | |||||
РЯЗАНОВА | Дарья | МСМК | 80,85 | 24.08.2000 | 96 | 100 | (102) | 100 | 2 | 25 | 120 | 125 | (130) | 125 | 1 | 28 | 225 | 1 | 28 |
ИВАНЕНКО | Татьяна | МС | 77,20 | 14.06.2002 | 96 | 99 | 101 | 101 | 1 | 28 | 116 | 121 | 123 | 123 | 2 | 25 | 224 | 2 | 25 |
ЛОМАКИНА | Анастасия | МС | 78,75 | 25.08.2000 | 83 | 87 | 90 | 90 | 3 | 23 | 105 | 110 | (114) | 110 | 3 | 23 | 200 | 3 | 23 |
ЛЕКОМЦЕВА | Евгения | МС | 78,30 | 03.10.1999 | 80 | (84) | 84 | 84 | 4 | 22 | (91) | 91 | (95) | 91 | 4 | 22 | 175 | 4 | 22 |
БАТРАКОВА | Алёна | КМС | 79,80 | 03.03.2004 | 70 | 74 | 77 | 77 | 5 | 21 | 85 | 88 | 90 | 90 | 5 | 21 | 167 | 5 | 21 |
ЗАЦЕПИНА | Ольга | КМС | 80,85 | 22.12.1999 | 70 | (72) | 72 | 72 | 7 | — | 85 | (88) | 88 | 88 | 6 | — | 160 | 6 | — |
ТКАЧЕНКО | Дарья | КМС | 79,55 | 26.09.2000 | 72 | (75) | 75 | 75 | 6 | 20 | 83 | (85) | (86) | 83 | 7 | 20 | 158 | 7 | 20 |
Юниорки 15-23 года, весовая категория 87 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Звание, разряд | Собств. вес | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | Рез-т | Место | Очки | |||||
ФЕДИЧКИНА | Татьяна | МС | 81,05 | 30.04.1999 | 87 | 92 | (96) | 92 | 1 | 28 | 112 | 117 | (121) | 117 | 1 | 28 | 209 | 1 | 28 |
САШИНА | Галина | МС | 81,60 | 27.06.2002 | 78 | 81 | 83 | 83 | 2 | 25 | 98 | 102 | 106 | 106 | 2 | 25 | 189 | 2 | 25 |
КУЗЬМИНА | Анастасия | МС | 81,10 | 05.09.1999 | 75 | 79 | 80 | 80 | 3 | 23 | 95 | 99 | (103) | 99 | 3 | 23 | 179 | 3 | 23 |
МЕЛЬНИКОВА | Елена | МС | 86,10 | 21.08.2001 | 74 | 78 | (80) | 78 | 4 | 22 | 93 | (96) | 98 | 98 | 4 | 22 | 176 | 4 | 22 |
УСОВА | Алевтина | МС | 86,30 | 09.04.2001 | 75 | (79) | (79) | 75 | 5 | 21 | (95) | (95) | 95 | 95 | 5 | 21 | 170 | 5 | 21 |
Юниорки 15-23 года, весовая категория 87+ кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Звание, разряд | Собств. вес | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | Рез-т | Место | Очки | |||||
ОРЛОВА | Виктория | МС | 126,35 | 05.03.2001 | 95 | 100 | 104 | 104 | 1 | 28 | 130 | 135 | — | 135 | 1 | 28 | 239 | 1 | 28 |
БЕЛОЗЕРОВА | Мария | МС | 116,05 | 07.04.2003 | 90 | 95 | 100 | 100 | 2 | 25 | 110 | 117 | 121 | 121 | 2 | 25 | 221 | 2 | 25 |
ГРИНЧЕНКО | Виолетта | КМС | 107,15 | 24.10.2005 | 83 | 85 | 87 | 87 | 3 | 23 | 100 | 106 | 109 | 109 | 3 | 23 | 196 | 3 | 23 |
КАРИМОВА | Зарина | МС | 98,95 | 30.03.2003 | 79 | 84 | (86) | 84 | 4 | 22 | 99 | 105 | 108 | 108 | 4 | 22 | 192 | 4 | 22 |
КАЗАРИНА | Татьяна | КМС | 92,95 | 06.12.1999 | 75 | (78) | 78 | 78 | 5 | 21 | (90) | 90 | 95 | 95 | 5 | 21 | 173 | 5 | 21 |

