Юниоры 15-23 года, весовая категория 55 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Звание, разряд | Собств. вес | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | Рез-т | Место | Очки | |||||
ВАРДЕВАНЯН | Оганнес | МС | 55,00 | 07.05.2000 | 94 | 98 | 101 | 101 | 1 | 28 | 120 | 124 | 127 | 127 | 1 | 28 | 228 | 1 | 28 |
АШИРОВ | Владислав | МС | 55,00 | 27.09.2000 | 91 | 95 | (97) | 95 | 2 | 25 | 116 | (120) | 120 | 120 | 3 | 23 | 215 | 2 | 25 |
АБДУЛГАМИДОВ | Озал | КМС | 54,90 | 04.06.2000 | (90) | 90 | (94) | 90 | 4 | 22 | 115 | 120 | (126) | 120 | 2 | 25 | 210 | 3 | 23 |
ТАДАЕВ | Рамзан | КМС | 55,00 | 05.01.1999 | (94) | (94) | 94 | 94 | 3 | 23 | 110 | 115 | (117) | 115 | 4 | 22 | 209 | 4 | 22 |
САЗАНАКОВ | Ренат | КМС | 54,85 | 23.05.2003 | 78 | 81 | 83 | 83 | 6 | 20 | 92 | 96 | 101 | 101 | 5 | 21 | 184 | 5 | 21 |
МКРТЧЯН | Александр | КМС | 54,75 | 14.07.2004 | 75 | 80 | 83 | 83 | 5 | 21 | 90 | 95 | 100 | 100 | 6 | 20 | 183 | 6 | 20 |
Юниоры 15-23 года, весовая категория 61 кг
| ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ЗВАНИЕ | ВЕС | ДАТА РОЖДЕНИЯ | 1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | Рез-т | Место | Очки |
МХИТАРЯН | Ваник | МСМК | 60,90 | 23.01.2003 | 123 | 127 | (131) | 127 | 1 | 28 | 145 | 150 | (156) | 150 | 1 | 28 | 277 | 1 | 28 |
ГВАЗАВА | Элкан | МС | 60,55 | 06.08.2003 | 122 | (125) | (126) | 122 | 2 | 25 | (140) | (140) | 140 | 140 | 4 | 23 | 262 | 2 | 25 |
ДЖАБИРОВ | Айнди | МС | 60,95 | 21.07.2001 | 115 | (120) | (120) | 115 | 3 | 23 | 140 | (146) | (146) | 140 | 3 | 25 | 255 | 3 | 23 |
ДЖАФАРОВ | Равиль | МС | 60,70 | 27.08.1999 | 107 | 110 | 112 | 112 | 4 | — | 133 | 137 | 141 | 141 | 2 | — | 253 | 4 | — |
ТЮЛЕНЕВ | Данила | МС | 60,80 | 04.12.2003 | 96 | 100 | 103 | 103 | 5 | 22 | 120 | 124 | 127 | 127 | 6 | 21 | 230 | 5 | 22 |
БОРИСОВ | Александр | МС | 60,90 | 24.11.2001 | 97 | 100 | (105) | 100 | 7 | 20 | 123 | (128) | 128 | 128 | 5 | 22 | 228 | 6 | 21 |
ХУСЕЙНОВ | Хонкар | КМС | 61,00 | 14.03.2004 | 95 | (100) | 102 | 102 | 6 | 21 | 115 | 120 | 125 | 125 | 7 | 20 | 227 | 7 | 20 |
АРАБЯН | Альберт | МС | 57,85 | 06.12.2004 | 90 | 93 | 96 | 96 | 8 | 19 | 110 | 115 | (120) | 115 | 10 | 17 | 211 | 8 | 19 |
КОРОТЧЕНКО | Максим | КМС | 60,60 | 30.11.2004 | 90 | 95 | (98) | 95 | 9 | 18 | 110 | 115 | (120) | 115 | 9 | 18 | 210 | 9 | 18 |
ЯЗЫНИН | Сергей | КМС | 60,85 | 28.05.2001 | 85 | (90) | (90) | 85 | 11 | 16 | 115 | 120 | 125 | 125 | 8 | 19 | 210 | 10 | 17 |
ДЕРЕВЯНКО | Станислав | КМС | 60,05 | 01.12.2004 | 87 | (92) | 93 | 93 | 10 | 17 | 100 | 105 | 110 | 110 | 11 | 16 | 203 | 11 | 16 |
ПИМИНОВ | Евгений | КМС | 60,40 | 01.09.2003 | (85) | (85) | 85 | 85 | 12 | 15 | 100 | 104 | (107) | 104 | 12 | 15 | 189 | 12 | 15 |
РЯБЫХ | Кирилл | МС | 60,50 | 05.10.2001 | (108) | (110) | (110) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Юниоры 15-23 года, весовая категория 67 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Звание, разряд | Собств. вес | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | Рез-т | Место | Очки | |||||
ШАРКОВ | Альберт | МС | 66,85 | 28.01.2002 | 135 | (141) | (141) | 135 | 1 | 28 | 151 | (156) | — | 151 | 3 | 23 | 286 | 1 | 28 |
БЗАСЕЖЕВ | Аслан | МС | 67,00 | 20.05.1999 | 122 | 126 | (129) | 126 | 2 | 25 | 151 | 156 | (161) | 156 | 1 | 28 | 282 | 2 | 25 |
ПЯТАЕВ | Владимир | МС | 66,80 | 01.01.2001 | 121 | 124 | (127) | 124 | 4 | 22 | 148 | 152 | 156 | 156 | 2 | 25 | 280 | 3 | 23 |
МОИСЕЕНКО | Александр | МС | 66,80 | 11.12.2002 | 117 | (121) | 121 | 121 | 5 | 21 | 151 | (156) | (156) | 151 | 4 | 22 | 272 | 4 | 22 |
БАЗАЕВ | Жалавди | МС | 66,10 | 07.02.2001 | 120 | 124 | 126 | 126 | 3 | 23 | 145 | (150) | (150) | 145 | 6 | 20 | 271 | 5 | 21 |
ДАУДОВ | Магомед | МС | 66,85 | 30.09.2004 | 115 | 118 | (120) | 118 | 6 | 20 | 140 | (145) | 145 | 145 | 7 | 19 | 263 | 6 | 20 |
ДЖАФАРОВ | Рамиль | МС | 64,80 | 27.08.1999 | 113 | 117 | (121) | 117 | 7 | 19 | 140 | 146 | (150) | 146 | 5 | 21 | 263 | 7 | 19 |
ЕПИФАНОВ | Никита | КМС | 66,15 | 11.03.2003 | 105 | 110 | 112 | 112 | 8 | 18 | 134 | 138 | — | 138 | 8 | 18 | 250 | 8 | 18 |
КУРКИН | Дмитрий | КМС | 66,50 | 04.09.2001 | 101 | 106 | 110 | 110 | 9 | 17 | 131 | 136 | (140) | 136 | 9 | 17 | 246 | 9 | 17 |
ХИЛЬЧЕНКО | Данила | КМС | 66,75 | 16.06.2000 | 107 | (112) | (113) | 107 | 11 | 15 | 130 | (137) | (137) | 130 | 10 | 16 | 237 | 10 | 16 |
МАКСИМОВ | Даниил | КМС | 66,25 | 13.01.2004 | 105 | (108) | 108 | 108 | 10 | 16 | 117 | 122 | (126) | 122 | 12 | 14 | 230 | 11 | 15 |
СЕМЕНОВ | Владислав | КМС | 66,65 | 14.06.2005 | 100 | (105) | 105 | 105 | 13 | 13 | (125) | 125 | (130) | 125 | 11 | 15 | 230 | 12 | 14 |
СИНЯКОВ | Богдан | МС | 65,95 | 20.01.1999 | 95 | 100 | 105 | 105 | 12 | 14 | 115 | 120 | (125) | 120 | 15 | 12 | 225 | 13 | 13 |
МУХИН | Антон | КМС | 66,75 | 15.08.2001 | 100 | (105) | (105) | 100 | 14 | 12 | 120 | (125) | (125) | 120 | 14 | 13 | 220 | 14 | 12 |
ВОРОПАЕВ | Андрей | КМС | 66,40 | 09.09.2000 | 100 | (105) | (105) | 100 | 15 | 11 | 115 | 120 | (126) | 120 | 16 | 11 | 220 | 15 | 11 |
ОЧЕПОВСКИЙ | Данила | КМС | 64,40 | 30.11.2002 | 90 | 95 | (98) | 95 | 16 | — | 120 | (125) | (126) | 120 | 13 | — | 215 | 16 | — |
БУЛАЕВ | Тимофей | КМС | 66,00 | 06.11.2002 | 90 | (95) | (95) | 90 | 18 | 9 | 110 | 115 | 118 | 118 | 17 | 10 | 208 | 17 | 10 |
ВОРОБЬЕВ | Максим | КМС | 66,30 | 09.10.2004 | 90 | (95) | (95) | 90 | 17 | 10 | 110 | 115 | (120) | 115 | 18 | 9 | 205 | 18 | 9 |
Юниоры 15-23 года, весовая категория 73 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Звание, разряд | Собств. вес | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | Рез-т | Место | Очки | |||||
СЕРОБЯН | Геворг | МСМК | 72,65 | 09.11.2002 | 137 | 141 | (144) | 141 | 1 | 28 | 160 | 164 | (166) | 164 | 2 | 25 | 305 | 1 | 28 |
ШАБАНОВ | Артём | МС | 72,95 | 14.10.2001 | 125 | 130 | 133 | 133 | 2 | 25 | 155 | 161 | 165 | 165 | 1 | 28 | 298 | 2 | 25 |
ГУЛИЕВ | Тамерлан | МС | 72,70 | 15.05.2004 | (123) | 123 | 128 | 128 | 4 | 22 | 152 | 157 | (161) | 157 | 6 | 20 | 285 | 3 | 23 |
ФОМИН | Павел | МС | 72,40 | 01.05.2000 | 120 | 125 | (129) | 125 | 5 | 21 | 153 | (158) | 158 | 158 | 5 | 21 | 283 | 4 | 22 |
УСОВ | Иван | МС | 72,30 | 03.10.2000 | 120 | (125) | (126) | 120 | 8 | 18 | 151 | 155 | 159 | 159 | 3 | 23 | 279 | 5 | 21 |
ПОПЕСКУ | Андрей | МС | 72,50 | 07.08.2001 | 115 | 120 | (124) | 120 | 10 | 16 | 152 | 158 | (162) | 158 | 4 | 22 | 278 | 6 | 20 |
СЕМБАЕВ | Джабраил | КМС | 71,75 | 04.02.2003 | 120 | 125 | 130 | 130 | 3 | 23 | 140 | (145) | (145) | 140 | 9 | 17 | 270 | 7 | 19 |
АБАНИН | Илья | КМС | 72,70 | 16.07.2003 | 118 | 122 | (125) | 122 | 6 | 20 | (145) | 145 | (150) | 145 | 7 | 19 | 267 | 8 | 18 |
ДЕНИСОВ | Максим | МС | 72,65 | 01.04.2003 | 118 | (122) | 122 | 122 | 7 | 19 | 143 | (147) | (147) | 143 | 8 | 18 | 265 | 9 | 17 |
ИСМАИЛОВ | Турпал-Али | МС | 72,35 | 17.02.2001 | 120 | (125) | (126) | 120 | 9 | 17 | 132 | 137 | (142) | 137 | 11 | 15 | 257 | 10 | 16 |
ФАДЕЕВ | Вячеслав | КМС | 70,05 | 04.09.2002 | 115 | (120) | (120) | 115 | 11 | 15 | (135) | (135) | 135 | 135 | 12 | 14 | 250 | 11 | 15 |
ШЕВЕЛЕВ | Глеб | КМС | 72,70 | 25.04.2003 | 95 | 100 | 105 | 105 | 14 | 13 | 130 | 135 | 140 | 140 | 10 | 16 | 245 | 12 | 14 |
ЖУКОВ | Максим | КМС | 71,10 | 17.04.2003 | 107 | 110 | (112) | 110 | 12 | 14 | 121 | 126 | (131) | 126 | 14 | 13 | 236 | 13 | 13 |
БЕССУДНОВ | Родион | КМС | 72,80 | 16.03.2001 | 100 | 105 | (110) | 105 | 13 | — | 120 | 125 | 128 | 128 | 13 | — | 233 | 14 | — |
КОРЕПИН | Дмитрий | КМС | 71,95 | 10.09.2000 | (100) | (100) | (100) | — | — | — | (120) | — | — | — | — | — | — | — | — |
БЛЕЧ | Кирилл | МС | — | 16.08.2000 | не явился на взвешивание | ||||||||||||||
Юниоры 15-23 года, весовая категория 81 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Звание, разряд | Собств. вес | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА | ||||||||||
1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | ДВ-Я | |||||
ГОРЛОВ | Артем | МС | 80,80 | 15.07.2003 | 145 | 150 | 153 | 153 | 2 | 25 | (177) | 177 | 179 | 179 | 1 | 28 | 332 |
ДЖАНХОТОВ | Рамзан | МС | 81,00 | 28.11.2002 | (150) | 150 | 154 | 154 | 1 | 28 | 170 | (175) | 177 | 177 | 2 | 25 | 331 |
ИЗОТОВ | Игорь | МС | 80,65 | 04.01.2001 | 138 | 142 | 146 | 146 | 3 | 23 | (166) | 166 | 171 | 171 | 3 | 23 | 317 |
ЛАМОНОВ | Дмитрий | МС | 80,70 | 20.06.2001 | 125 | 130 | 133 | 133 | 4 | — | 158 | 163 | 166 | 166 | 5 | — | 299 |
ШАНАЕВ | Дзамболат | КМС | 77,40 | 25.03.2003 | 130 | (135) | (135) | 130 | 7 | 20 | 158 | 163 | (167) | 163 | 6 | 21 | 293 |
КУСОВ | Тимур | МС | 80,00 | 21.07.2000 | 131 | (136) | (136) | 131 | 5 | 21 | 161 | (165) | — | 161 | 7 | 20 | 292 |
ЕВДОКИМОВ | Вячеслав | МС | 80,65 | 08.07.2000 | (120) | 120 | 125 | 125 | 10 | 17 | 160 | 166 | (171) | 166 | 4 | 22 | 291 |
МИГЕРКИН | Станислав | МС | 80,00 | 15.09.1999 | 127 | (131) | 131 | 131 | 6 | 21 | 155 | 159 | (162) | 159 | 8 | 19 | 290 |
ДУБИЦКИЙ | Анатолий | КМС | 80,65 | 16.05.2003 | 120 | 125 | 127 | 127 | 9 | 18 | 148 | 153 | (156) | 153 | 10 | 17 | 280 |
ПАЗУХИН | Максим | МС | 77,80 | 03.11.2002 | 125 | (130) | 130 | 130 | 8 | 19 | 140 | (145) | — | 140 | 11 | 16 | 270 |
ГАДИЕВ | Азамат | КМС | 79,75 | 22.10.2003 | 107 | (113) | 115 | 115 | 11 | 16 | 133 | 139 | (147) | 139 | 12 | 15 | 254 |
ЧУЕВ | Вячеслав | КМС | 80,15 | 22.02.2004 | 110 | (115) | (115) | 110 | 12 | 15 | 130 | 136 | (141) | 136 | 13 | 14 | 246 |
БЫСТРОВ | Илья | КМС | 78,55 | 17.11.2002 | 105 | 110 | (113) | 110 | 13 | 14 | 135 | (140) | (141) | 135 | 14 | 13 | 245 |
НУРЕТДИНОВ | Тимер | КМС | 79,90 | 11.11.2004 | (105) | 105 | 110 | 110 | 14 | 13 | 135 | (140) | (140) | 135 | 15 | 12 | 245 |
БИДЕЕВ | Сослан | КМС | 80,75 | 07.01.2003 | (132) | (132) | (132) | — | — | — | 155 | (160) | (165) | 155 | 9 | 18 | — |
Юниоры 15-23 года, весовая категория 89 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Звание, разряд | Собств. вес | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | Рез-т | Место | Очки | |||||
МОГУЧЕВ | Максим | МСМК | 89,00 | 19.09.2003 | (153) | (153) | 153 | 153 | 2 | 25 | 183 | 188 | 193 | 193 | 1 | 28 | 346 | 1 | 28 |
ПУШМИН | Артем | МС | 88,60 | 30.06.1999 | 140 | 148 | 152 | 152 | 4 | 22 | 178 | 183 | — | 183 | 3 | 23 | 335 | 2 | 25 |
ШМАРИН | Димитрий | МС | 89,00 | 09.11.2004 | 145 | 150 | 153 | 153 | 1 | 28 | 176 | 181 | (184) | 181 | 4 | 22 | 334 | 3 | 23 |
КУЗЬМИЧЁВ | Даниэль | МС | 85,45 | 14.03.2003 | 146 | 151 | (157) | 151 | 5 | 21 | 183 | (188) | (190) | 183 | 2 | 25 | 334 | 4 | 22 |
МИХАЙЛОВ | Егор | МС | 88,90 | 15.06.1999 | 147 | 152 | (155) | 152 | 3 | 23 | 177 | (183) | (184) | 177 | 6 | 20 | 329 | 5 | 21 |
ТОГОЕВ | Виктор | МС | 88,65 | 29.08.2001 | 140 | 146 | (148) | 146 | 7 | 19 | 170 | (180) | 180 | 180 | 5 | 21 | 326 | 6 | 20 |
УМАРОВ | Ибрагим | МС | 85,80 | 27.05.2001 | 145 | 150 | (153) | 150 | 6 | 20 | 175 | (180) | (184) | 175 | 8 | 19 | 325 | 7 | 19 |
ТЕБЛОЕВ | Азамат | МС | 87,65 | 31.08.2000 | 137 | (142) | (142) | 137 | 10 | — | 166 | (175) | 177 | 177 | 7 | — | 314 | 8 | — |
КОСОВ | Сергей | МС | 88,85 | 09.08.2001 | 134 | 138 | 142 | 142 | 8 | 18 | 160 | (165) | 168 | 168 | 10 | 17 | 310 | 9 | 17 |
ЮСКОВ | Максим | МС | 88,85 | 17.04.2003 | 130 | (135) | 136 | 136 | 11 | — | 156 | 161 | 167 | 167 | 12 | — | 303 | 10 | — |
ХАБИЕВ | Хусейн | МС | 87,35 | 23.03.2002 | 139 | (142) | (142) | 139 | 9 | 17 | 160 | (167) | — | 160 | 15 | 13 | 299 | 11 | 15 |
КОЗЫРЕВ | Владимир | КМС | 83,20 | 04.04.2003 | (132) | (132) | 133 | 133 | 13 | 15 | 158 | (163) | 165 | 165 | 14 | 14 | 298 | 12 | 14 |
ТИШИНСКИЙ | Дмитрий | КМС | 88,75 | 14.06.2002 | 126 | 127 | (133) | 127 | 18 | 10 | 165 | 170 | (177) | 170 | 9 | 18 | 297 | 13 | 13 |
ФАЗЫЛЯНОВ | Рифкат | КМС | 87,45 | 12.01.2000 | 130 | (135) | (137) | 130 | 14 | 14 | (160) | 160 | 165 | 165 | 13 | 15 | 295 | 14 | 12 |
НИКИТИН | Иван | КМС | 88,05 | 16.04.1999 | 120 | 125 | 128 | 128 | 17 | 11 | 160 | 167 | (170) | 167 | 11 | 16 | 295 | 15 | 11 |
ЗЕЛЕПУКИН | Владимир | КМС | 87,45 | 05.06.2001 | 130 | 135 | (139) | 135 | 12 | 16 | (160) | (160) | 160 | 160 | 16 | 12 | 295 | 16 | 10 |
ДАНИЛЬЧИК | Севастьян | МС | 87,70 | 28.05.1999 | 125 | 130 | (132) | 130 | 15 | 13 | 155 | (160) | (160) | 155 | 17 | 11 | 285 | 17 | 9 |
ФЕДОТОВ | Петр | КМС | 86,25 | 03.01.2001 | 120 | 124 | 128 | 128 | 16 | 12 | 150 | (154) | — | 150 | 21 | 7 | 278 | 18 | 8 |
ТАСКИН | Дмитрий | КМС | 88,85 | 26.09.2001 | 115 | 120 | 124 | 124 | 21 | 7 | 145 | 153 | (157) | 153 | 19 | 9 | 277 | 19 | 7 |
ФЕТИСОВ | Михаил | МС | 87,95 | 02.07.2000 | 125 | (130) | (130) | 125 | 20 | 8 | (151) | (151) | 151 | 151 | 20 | 8 | 276 | 20 | 6 |
ЖИСЛИН | Роман | КМС | 88,00 | 03.07.2002 | 120 | (125) | (125) | 120 | 23 | 5 | 150 | 155 | (160) | 155 | 18 | 10 | 275 | 21 | 5 |
ДОНСКОЙ | Дмитрий | КМС | 87,85 | 04.09.2002 | 114 | 118 | 123 | 123 | 22 | 6 | 140 | (146) | (147) | 140 | 24 | 4 | 263 | 22 | 4 |
НИКИТИН | Денис | КМС | 88,75 | 02.09.2001 | 125 | (130) | (130) | 125 | 19 | 9 | 135 | — | — | 135 | 25 | 3 | 260 | 23 | 3 |
МАЛКОВ | Иван | КМС | 84,35 | 04.11.2002 | (115) | (115) | 115 | 115 | 24 | 4 | 140 | 145 | (148) | 145 | 22 | 6 | 260 | 24 | 2 |
АЛПЕЕВ | Андрей | КМС | 85,45 | 07.09.2003 | 107 | 110 | 113 | 113 | 25 | 3 | 138 | 144 | (147) | 144 | 23 | 5 | 257 | 25 | 1 |
АММАЕВ | Шамиль | МС | — | 29.04.2000 | не явился на взвешивание | ||||||||||||||
Юниоры 15-23 года, весовая категория 96 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Звание, разряд | Собств. вес | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | Рез-т | Место | Очки | |||||
КЕСАЕВ | Георгий | МС | 95,85 | 15.11.1999 | 155 | 160 | 162 | 162 | 1 | 28 | 193 | 200 | 203 | 203 | 1 | 28 | 365 | 1 | 28 |
ХРУЛЕВ | Никита | МС | 93,60 | 10.06.2000 | 155 | (160) | 161 | 161 | 3 | 23 | 195 | (202) | 202 | 202 | 2 | 25 | 363 | 2 | 25 |
ЛУНИН | Илья | МС | 95,60 | 24.09.2002 | 155 | 159 | 161 | 161 | 2 | 25 | 187 | 192 | (196) | 192 | 4 | 22 | 353 | 3 | 23 |
ПРОШИН | Станислав | МС | 95,80 | 13.06.2002 | 145 | 150 | 153 | 153 | 4 | 22 | 180 | 188 | (193) | 188 | 5 | 21 | 341 | 4 | 22 |
КОСОВ | Вячеслав | МС | 95,95 | 14.07.2000 | 137 | 141 | 145 | 145 | 5 | 21 | 167 | 172 | 180 | 180 | 6 | 20 | 325 | 5 | 21 |
САМОНОВ | Алексей | КМС | 94,75 | 14.09.2002 | 138 | (142) | 142 | 142 | 6 | 20 | 164 | 168 | 172 | 172 | 7 | 19 | 314 | 6 | 20 |
МИЛОВ | Илья | КМС | 95,30 | 28.08.2001 | 130 | 135 | (140) | 135 | 8 | 18 | 160 | (165) | 165 | 165 | 8 | 18 | 300 | 7 | 19 |
ХРАМЦОВ | Даниил | КМС | 94,75 | 04.01.2003 | 126 | 131 | 136 | 136 | 7 | 19 | 148 | 155 | 161 | 161 | 9 | 17 | 297 | 8 | 18 |
ДОЛБЫШЕВ | Тимур | МС | 96,00 | 08.05.2001 | (160) | (160) | (160) | — | — | — | 188 | 194 | (201) | 194 | 3 | 23 | — | — | — |
РАМАЗАНОВ | Омар | МС | 95,50 | 04.06.2001 | (127) | (127) | (127) | — | — | — | 160 | (168) | (172) | 160 | 10 | 16 | — | — | — |
Юниоры 15-23 года, весовая категория 102 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Звание, разряд | Собств. вес | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | Рез-т | Место | Очки | |||||
БАБАЯН | Артур | МСМК | 99,90 | 09.07.2002 | 165 | 170 | 175 | 175 | 2 | 25 | 201 | (210) | 210 | 210 | 1 | 28 | 385 | 1 | 28 |
АБАЕВ | Мурат | МС | 101,75 | 01.08.2000 | 170 | 175 | 180 | 180 | 1 | 28 | 190 | 195 | (200) | 195 | 2 | 25 | 375 | 2 | 25 |
ПУШМИН | Егор | МС | 101,90 | 30.06.1999 | 146 | 155 | — | 155 | 3 | 23 | 181 | 191 | — | 191 | 3 | 23 | 346 | 3 | 23 |
ВАСИЛЮК | Георгий | МС | 99,60 | 22.07.1999 | (145) | 145 | (150) | 145 | 4 | 22 | 170 | 175 | (182) | 175 | 5 | 21 | 320 | 4 | 22 |
ХВОРОВ | Роман | КМС | 101,65 | 07.09.2000 | 125 | 130 | 135 | 135 | 7 | 19 | 170 | 180 | 185 | 185 | 4 | 22 | 320 | 5 | 21 |
ДЕНИСОВ | Валентин | КМС | 101,55 | 14.02.2002 | (137) | 137 | 142 | 142 | 5 | 21 | 160 | 167 | (173) | 167 | 6 | 20 | 309 | 6 | 20 |
КРУТОВ | Иван | МС | 101,20 | 06.11.2003 | (136) | 136 | (142) | 136 | 6 | 20 | 165 | (174) | (174) | 165 | 7 | 19 | 301 | 7 | 19 |
ЕРМАРКЕВИЧ | Дмитрий | КМС | 101,35 | 24.03.2004 | 130 | (135) | 135 | 135 | 8 | 18 | (165) | (165) | 165 | 165 | 8 | 18 | 300 | 8 | 18 |
АГАДЖАНЯН | Араик | КМС | 100,55 | 20.03.2003 | 123 | 128 | 131 | 131 | 10 | 16 | 150 | 155 | (158) | 155 | 9 | 17 | 286 | 9 | 17 |
БЕЛОДЕД | Ярослав | КМС | 100,30 | 30.08.2000 | 125 | (128) | 128 | 128 | 11 | 15 | 150 | (155) | (155) | 150 | 10 | 16 | 278 | 10 | 16 |
КЛЕЩИН | Сергей | КМС | 102,00 | 17.08.2004 | 127 | 132 | (134) | 132 | 9 | 17 | (160) | — | — | — | — | — | — | — | — |
АФЯН | Азат | МС | — | 17.06.1999 | снят врачом | ||||||||||||||
Юниоры 15-23 года, весовая категория 109 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Звание, разряд | Собств. вес | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | Рез-т | Место | Очки | |||||
БАЛАЕВ | Хас-Магомед | МС | 108,65 | 21.05.2000 | 165 | 175 | (180) | 175 | 1 | 28 | 200 | 210 | (220) | 210 | 1 | 28 | 385 | 1 | 28 |
ВАГАЙЦЕВ | Даниил | МСМК | 108,70 | 13.11.2001 | (175) | 175 | (181) | 175 | 2 | 25 | 201 | (211) | (211) | 201 | 2 | 25 | 376 | 2 | 25 |
ЗИМИН | Степан | МС | 105,10 | 20.08.1999 | 152 | 156 | 160 | 160 | 3 | 23 | 182 | 188 | 191 | 191 | 3 | 23 | 351 | 3 | 23 |
ХАДАЕВ | Сослан-Бек | КМС | 102,75 | 14.09.2001 | 150 | (155) | 155 | 155 | 5 | 22 | (188) | 188 | (197) | 188 | 5 | 21 | 343 | 4 | 22 |
АБДУЛИН | Дмитрий | КМС | 108,05 | 29.11.2002 | 149 | (155) | 155 | 155 | 4 | — | 178 | 183 | 187 | 187 | 6 | — | 342 | 5 | — |
КОВАЛЕНКО | Владислав | КМС | 108,90 | 01.07.2000 | 141 | (146) | 147 | 147 | 8 | 19 | 175 | 182 | 189 | 189 | 4 | 22 | 336 | 6 | 21 |
ПОГРЕБНЯК | Степан | МС | 104,20 | 03.01.2000 | 147 | 152 | (157) | 152 | 6 | 21 | 178 | 182 | (185) | 182 | 7 | 20 | 334 | 7 | 20 |
ХРИПИН | Даниил | МС | 108,80 | 20.07.2000 | (150) | (150) | 150 | 150 | 7 | 20 | (180) | (181) | 181 | 181 | 8 | 19 | 331 | 8 | 19 |
МАТВЕЕВ | Вадим | МС | 108,40 | 17.05.2000 | (145) | 145 | (150) | 145 | 9 | 18 | 165 | 170 | (175) | 170 | 11 | 16 | 315 | 9 | 18 |
ДЖИОЕВ | Александр | КМС | 106,10 | 07.02.2003 | (132) | (132) | 132 | 132 | 10 | 17 | 159 | 170 | (180) | 170 | 9 | 18 | 302 | 10 | 17 |
МАКИЕВ | Азамат | КМС | 108,85 | 01.07.2000 | 130 | (135) | (140) | 130 | 11 | 16 | 160 | 170 | (173) | 170 | 10 | 17 | 300 | 11 | 16 |
ИЛЬИН | Андрей | КМС | 108,30 | 25.06.2000 | 125 | (130) | (130) | 125 | 13 | — | 145 | 150 | (155) | 150 | 12 | — | 275 | 12 | — |
КОКОВИН | Егор | КМС | 106,20 | 02.08.2001 | 130 | (135) | (140) | 130 | 12 | 15 | (160) | (160) | (160) | — | — | — | — | — | — |
ВИШНЕВЕЦКИХ | Дмитрий | МС | 102,30 | 20.07.2000 | (150) | (150) | (150) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Юниоры 15-23 года, весовая категория 109+ кг
Жребий | ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Звание, разряд | Собств. вес | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Рез-т | Место | Очки | Рез-т | Место | Очки | ||||||
121 | РАМОНОВ | Сармат | МС | 137,55 | 08.07.2000 | (167) | 167 | 170 | 170 | 1 | 28 | 200 | 206 | 210 | 210 | 2 | 25 | 380 | 1 | 28 |
231 | МАРИЕВ | Тимур | МС | 127,25 | 22.06.2003 | 160 | 165 | 168 | 168 | 2 | 25 | 200 | 207 | (213) | 207 | 3 | 23 | 375 | 2 | 25 |
194 | КОЛПАКОВ | Константин | МС | 119,15 | 27.10.2000 | 160 | 166 | (170) | 166 | 3 | 23 | 200 | 205 | (211) | 205 | 4 | 22 | 371 | 3 | 23 |
221 | МЕРДЕНОВ | Арсен | МС | 139,05 | 24.11.2000 | 158 | (166) | (167) | 158 | 4 | 22 | 200 | 211 | (223) | 211 | 1 | 28 | 369 | 4 | 22 |
