КУБОК РОССИИ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
03 — 10 февраля 2020 года. г. Санкт-Петербург.
В Санкт-Петербурге атлетизм всегда был любим и популярен. Северная столица является родиной отечественной тяжелой атлетики: именно на невских берегах профессор Владислав Францевич
Краевский в конце XIX века, ровно 135 лет назад, основал первый российский кружок атлетизма. Кубок России — одно из важнейших соревнований накануне чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве и
предстоящих летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Мужчины, весовая категория 55 кг
Фамилия | Имя | Спорт. звание, разряд | Дата рождения | Собств. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА | |||||||
1 | 2 | 3 | Рез. | 1 | 2 | 3 | Рез. | Рез. | М. | |||||
Зыков | Геннадий | МС | 27.02.1989 | 54,25 | 93 | 98 | (101) | 98 | 113 | 116 | 118 | 118 | 216 | 1 |
Унанян | Гор | МС | 03.09.1995 | 54,95 | (97) | 97 | (103) | 97 | 111 | (115) | (115) | 111 | 208 | 2 |
Рябых | Кирилл | КМС | 05.10.2001 | 55,00 | (87) | 88 | 91 | 91 | 110 | 113 | (116) | 113 | 204 | 3 |
Кучеров | Андрей | МС | 03.01.1996 | 54,45 | 82 | 87 | (90) | 87 | 106 | 113 | (118) | 113 | 200 | 4 |
Чазыбаев | Игорь | КМС | 04.06.1994 | 54,70 | 80 | 85 | (88) | 85 | 105 | (110) | (110) | 105 | 190 | 5 |
Михайлов | Алексей | МС | 06.05.1998 | 54,70 | (90) | 90 | (92) | 90 | (110) | (112) | (112) | — | — | — |
Мужчины, весовая категория 61 кг
Фамилия | Имя | Спорт. звание, разряд | Дата рождения | Собств. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА | |||||||
1 | 2 | 3 | Рез. | 1 | 2 | 3 | Рез. | Рез. | М. | |||||
Суханов | Павел | МСМК | 29.04.1988 | 60,90 | 115 | (120) | 120 | 120 | (145) | (147) | 147 | 147 | 267 | 1 |
Мусохранов | Олег | МСМК | 23.08.1995 | 60,90 | 118 | 121 | 124 | 124 | 142 | (146) | (147) | 142 | 266 | 2 |
Халибеков | Феликс | МСМК | 03.02.1990 | 60,90 | 120 | (123) | (125) | 120 | 140 | (147) | (147) | 140 | 260 | 3 |
Лаптев | Олег | МС | 17.04.1987 | 60,80 | 113 | 117 | (120) | 117 | 135 | 140 | (144) | 140 | 257 | 4 |
Джафаров | Рамиль | МС | 27.08.1999 | 60,70 | 105 | 110 | 112 | 112 | 133 | 137 | (141) | 137 | 249 | 5 |
Богданов | Николай | МС | 10.11.1993 | 60,80 | 108 | 112 | (115) | 112 | 125 | (130) | 130 | 130 | 242 | 6 |
Дорофеев | Сергей | МС | 04.08.1998 | 60,30 | (108) | (108) | 108 | 108 | 120 | 125 | 130 | 130 | 238 | 7 |
Никандров | Евгений | МС | 11.03.1993 | 60,80 | (91) | 91 | 93 | 93 | 112 | 117 | (121) | 117 | 210 | 8 |
Ионов | Даниил | КМС | 03.03.2002 | 59,55 | 90 | (94) | 94 | 94 | 110 | (115) | (116) | 110 | 204 | 9 |
Айнуллов | Алик | МС | 14.04.1993 | 60,80 | 85 | (90) | (90) | 85 | 115 | (120) | (120) | 115 | 200 | 10 |
Мужчины, весовая категория 67 кг
Фамилия | Имя | Спорт. звание, разряд | Дата рождения | Собств. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА | |||||||
1 | 2 | 3 | Рез. | 1 | 2 | 3 | Рез. | Рез. | М. | |||||
Коноплев | Максим | МС | 25.05.1995 | 67,00 | 130 | (137) | 137 | 137 | 151 | (162) | 162 | 162 | 299 | 1 |
Лаптев | Станислав | МС | 07.07.1988 | 66,80 | 118 | 121 | 124 | 124 | 140 | 144 | (147) | 144 | 268 | 2 |
Мышов | Александр | МС | 04.07.1994 | 66,60 | 115 | 118 | 120 | 120 | 143 | (147) | 147 | 147 | 267 | 3 |
Исаков | Денис | МС | 19.05.1998 | 66,70 | 116 | 120 | 122 | 122 | 140 | 144 | (147) | 144 | 266 | 4 |
Бзасежев | Аслан | МС | 20.05.1999 | 66,60 | 110 | 115 | (120) | 115 | 140 | 150 | (153) | 150 | 265 | 5 |
Павлюкевич | Владислав | МС | 21.09.1998 | 66,70 | 110 | 114 | 116 | 116 | 135 | 140 | 144 | 144 | 260 | 6 |
Чиновников | Александр | МС | 17.10.1994 | 66,80 | 114 | 118 | 120 | 120 | 133 | 138 | (144) | 138 | 258 | 7 |
Усов | Иван | МС | 03.10.2000 | 66,80 | 110 | 115 | 118 | 118 | (135) | 135 | 140 | 140 | 258 | 8 |
Синяков | Богдан | КМС | 20.01.1999 | 66,30 | (110) | 110 | 115 | 115 | 122 | 127 | (130) | 127 | 242 | 9 |
Максимов | Александр | МС | 04.05.1994 | 66,50 | 100 | (104) | 105 | 105 | 125 | 130 | 133 | 133 | 238 | 10 |
Мужчины, весовая категория 73 кг
Фамилия | Имя | Спорт. звание, разряд | Дата рождения | Собств. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА | |||||||
1 | 2 | 3 | Рез. | 1 | 2 | 3 | Рез. | Рез. | М. | |||||
Каскулов | Аслан | МС | 16.12.1998 | 72,15 | 135 | (140) | 140 | 140 | 160 | 167 | 169 | 169 | 309 | 1 |
Егоров | Александр | МС | 09.10.1994 | 72,75 | 135 | (140) | 140 | 140 | 161 | (168) | 168 | 168 | 308 | 2 |
Сторожев | Анатолий | МС | 30.11.1992 | 72,70 | 132 | 136 | (140) | 136 | 162 | 167 | (174) | 167 | 303 | 3 |
Мусохранов | Кирилл | МС | 11.11.1993 | 72,85 | (132) | (132) | 132 | 132 | 150 | 155 | 161 | 161 | 293 | 4 |
Красный | Кирилл | МС | 27.04.1998 | 72,95 | 128 | (132) | (132) | 128 | 162 | отк | отк | 162 | 290 | 5 |
Стрига | Дмитрий | МС | 12.04.1988 | 72,95 | 125 | 130 | (134) | 130 | 145 | (150) | (155) | 145 | 275 | 6 |
Кумаритов | Феликс | КМС | 05.04.1995 | 72,15 | 120 | 125 | (130) | 125 | 140 | (150) | (150) | 140 | 265 | 7 |
Тагиров | Ислам | КМС | 28.05.2002 | 72,45 | 112 | 117 | 120 | 120 | 140 | 145 | отк | 145 | 265 | 8 |
Рубанов | Олег | МС | 05.09.1991 | 72,35 | (120) | 120 | (127) | 120 | 140 | 145 | (151) | 145 | 265 | 9 |
Гиль | Александр | КМС | 11.05.1993 | 71,90 | 110 | 115 | (120) | 115 | 135 | 140 | (145) | 140 | 255 | 10 |
Мужчины, весовая категория 81 кг
Фамилия | Имя | Спорт. звание, разряд | Дата рождения | Собств. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА | |||||||
1 | 2 | 3 | Рез. | 1 | 2 | 3 | Рез. | Рез. | М. | |||||
Яркин | Вячеслав | МС | 19.11.1997 | 80,65 | 153 | 160 | (163) | 160 | 183 | (190) | (190) | 183 | 343 | 1 |
Гетц | Виктор | МСМК | 24.02.1994 | 80,85 | 145 | 150 | 153 | 153 | 180 | (187) | (187) | 180 | 333 | 2 |
Хугаев | Олег | МС | 31.08.1993 | 79,75 | (140) | 140 | 147 | 147 | 170 | 180 | (183) | 180 | 327 | 3 |
Емельяненко | Алексей | МС | 14.09.1994 | 80,50 | 140 | 145 | (148) | 145 | 173 | (183) | (183) | 173 | 318 | 4 |
Трушников | Руслан | МС | 30.05.1995 | 80,95 | 130 | 135 | 138 | 138 | 165 | 170 | (173) | 170 | 308 | 5 |
Долбышев | Тимур | МС | 08.05.2001 | 81,00 | (140) | 140 | (147) | 140 | 161 | (170) | отк | 161 | 301 | 6 |
Минибаев | Альфред | МС | 10.12.1997 | 80,85 | 132 | 136 | (140) | 136 | 165 | (170) | (170) | 165 | 301 | 7 |
Унанян | Размик | МСМК | 05.02.1994 | 79,60 | 130 | 135 | отк | 135 | 160 | (170) | отк | 160 | 295 | 8 |
Маматкулов | Сайдулло | МС | 27.01.2001 | 80,05 | 130 | (135) | (135) | 130 | (160) | 160 | (163) | 160 | 290 | 9 |
Воробьев | Иван | КМС | 07.07.1995 | 80,50 | (125) | 125 | 130 | 130 | 155 | 160 | отк | 160 | 290 | 10 |
Мужчины весовая категория 89 кг
Фамилия | Имя | Спорт. звание, разряд | Дата рождения | Собств. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА | |||||||
1 | 2 | 3 | Рез. | 1 | 2 | 3 | Рез. | Рез. | М. | |||||
Чепик | Роман | МС | 18.09.1995 | 88,60 | 153 | 157 | 160 | 160 | 188 | (193) | 195 | 195 | 355 | 1 |
Осипов | Алексей | МС | 22.02.1994 | 88,30 | 147 | 153 | (157) | 153 | 180 | 187 | (196) | 187 | 340 | 2 |
Сидаков | Георгий | МС | 19.11.1993 | 89,00 | 145 | 150 | (154) | 150 | 180 | 184 | (188) | 184 | 334 | 3 |
Хрулев | Никита | МС | 10.06.2000 | 87,60 | (145) | 145 | 148 | 148 | (182) | 182 | (189) | 182 | 330 | 4 |
Измайлов | Альберт | МС | 20.12.1988 | 89,00 | (147) | 147 | 152 | 152 | (177) | 177 | (182) | 177 | 329 | 5 |
Молодцов | Дмитрий | МС | 03.02.1990 | 88,75 | 143 | 148 | (152) | 148 | 170 | 175 | 180 | 180 | 328 | 6 |
Дектярев | Артем | МС | 02.04.1994 | 88,30 | 151 | 156 | (160) | 156 | 165 | 170 | (175) | 170 | 326 | 7 |
Сидоров | Владимир | МС | 24.12.1992 | 88,00 | 141 | (145) | 145 | 145 | 170 | 175 | (180) | 175 | 320 | 8 |
Завада | Андрей | МС | 19.06.1993 | 88,80 | (140) | 140 | (144) | 140 | 170 | 176 | (181) | 176 | 316 | 9 |
Маслов | Денис | МС | 07.09.1984 | 87,80 | 130 | 135 | (138) | 135 | 161 | 168 | (173) | 168 | 303 | 10 |
Мужчины, весовая категория 96 кг
Фамилия | Имя | Спорт. звание, разряд | Дата рождения | Собств. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА | |||||||
1 | 2 | 3 | Рез. | 1 | 2 | 3 | Рез. | Рез. | М. | |||||
Купцов | Георгий | МСМК | 15.10.1994 | 95,00 | 160 | 165 | 170 | 170 | 195 | 202 | отк | 202 | 372 | 1 |
Петров | Федор | МС | 12.08.1995 | 95,50 | 161 | 166 | (170) | 166 | 202 | (207) | (207) | 202 | 368 | 2 |
Кондратьев | Виктор | МС | 05.03.1998 | 91,40 | 153 | 156 | (160) | 156 | 185 | 192 | 195 | 195 | 351 | 3 |
Касабиев | Александр | МС | 19.03.1993 | 95,50 | (155) | 155 | 160 | 160 | 190 | (193) | (193) | 190 | 350 | 4 |
Кесаев | Георгий | МС | 15.11.1999 | 95,80 | 148 | 153 | 156 | 156 | 183 | 189 | (195) | 189 | 345 | 5 |
Библ | Давид | МС | 17.06.1989 | 95,50 | 150 | (155) | 155 | 155 | 185 | 190 | (197) | 190 | 345 | 6 |
Ярышев | Артем | МС | 14.06.1984 | 95,20 | 152 | (155) | 155 | 155 | 189 | (197) | (197) | 189 | 344 | 7 |
Пигарев | Лев | МС | 04.06.1997 | 94,90 | 152 | (156) | 156 | 156 | 185 | (190) | (192) | 185 | 341 | 8 |
Баруздин | Иван | МС | 21.08.1997 | 95,90 | 151 | 154 | 157 | 157 | 175 | 180 | (185) | 180 | 337 | 9 |
Суржиков | Владимир | МС | 23.08.1986 | 94,90 | 137 | 142 | (145) | 142 | 185 | 191 | (196) | 191 | 333 | 10 |
Мужчины, весовая категория 102 кг
Фамилия | Имя | Спорт. звание, разряд | Дата рождения | Собств. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА | |||||||
1 | 2 | 3 | Рез. | 1 | 2 | 3 | Рез. | Рез. | М. | |||||
Кибанов | Александр | МС | 10.06.1996 | 101,00 | 162 | (167) | 167 | 167 | 195 | 200 | 205 | 205 | 372 | 1 |
Кабисов | Артур | МС | 04.09.1990 | 101,85 | 155 | 160 | 165 | 165 | 191 | (196) | (200) | 191 | 356 | 2 |
Пушмин | Егор | МС | 30.06.1999 | 101,30 | 151 | 156 | (161) | 156 | 190 | 195 | (201) | 195 | 351 | 3 |
Дзагоев | Сослан | МС | 16.05.1993 | 101,90 | 162 | (168) | (168) | 162 | (187) | 187 | (193) | 187 | 349 | 4 |
Кехтер | Денис | КМС | 08.04.1997 | 101,00 | 150 | (155) | 155 | 155 | 180 | 185 | (197) | 185 | 340 | 5 |
Афян | Азат | МС | 17.06.1999 | 101,20 | 145 | 150 | 154 | 154 | 186 | (193) | (193) | 186 | 340 | 6 |
Хизриев | Чингиз | МС | 21.10.1996 | 98,60 | (150) | 150 | 155 | 155 | 180 | (190) | (192) | 180 | 335 | 7 |
Румянцев | Михаил | МС | 28.05.1996 | 100,70 | 140 | (145) | (147) | 140 | 180 | 185 | (190) | 185 | 325 | 8 |
Хлхатян | Жора | МС | 16.07.1986 | 101,55 | (143) | 143 | (148) | 143 | 170 | 175 | (180) | 175 | 318 | 9 |
Мемедлаев | Рустем | МС | 22.04.1999 | 101,40 | 142 | (147) | (150) | 142 | (170) | (173) | 173 | 173 | 315 | 10 |
Мужчины, весовая категория 109 кг
Фамилия | Имя | Спорт. звание, разряд | Дата рождения | Собств. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА | |||||||
1 | 2 | 3 | Рез. | 1 | 2 | 3 | Рез. | Рез. | М. | |||||
Мухаметов | Линар | МС | 15.06.1994 | 109,00 | 151 | 156 | 158 | 158 | 193 | 196 | 204 | 204 | 362 | 1 |
Костерин | Алексей | МС | 12.07.1991 | 108,55 | 155 | 162 | 165 | 165 | 190 | 196 | (200) | 196 | 361 | 2 |
Шульган | Илья | МС | 29.06.1996 | 108,50 | 150 | (154) | 155 | 155 | 200 | (208) | (208) | 200 | 355 | 3 |
Соловьёв | Никита | МС | 19.01.1996 | 107,90 | 155 | (158) | 159 | 159 | 191 | 194 | (199) | 194 | 353 | 4 |
Кузилов | Альберт | МС | 05.02.1985 | 108,40 | 157 | 161 | (165) | 161 | 190 | (201) | (201) | 190 | 351 | 5 |
Темботов | Алим | МС | 16.10.1996 | 109,00 | 150 | 155 | 160 | 160 | 185 | (192) | (193) | 185 | 345 | 6 |
Матвеев | Максим | МСМК | 17.04.1986 | 107,25 | 150 | (155) | (156) | 150 | 175 | 185 | (190) | 185 | 335 | 7 |
Мальцев | Семен | МС | 18.09.1994 | 109,00 | 147 | (153) | 153 | 153 | (180) | 180 | (187) | 180 | 333 | 8 |
Кочетов | Николай | КМС | 13.10.1998 | 107,15 | 150 | 155 | 157 | 157 | 175 | (183) | (185) | 175 | 332 | 9 |
Ковбель | Евгений | МС | 05.12.1999 | 108,00 | 140 | (145) | 145 | 145 | 170 | 175 | 181 | 181 | 326 | 10 |
Мужчины, весовая категория 109+ кг
Фамилия | Имя | Спорт. звание, разряд | Дата рождения | Собств. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА | |||||||
1 | 2 | 3 | Рез. | 1 | 2 | 3 | Рез. | Рез. | М. | |||||
Ловчев | Алексей | ЗМС | 13.06.1989 | 153,50 | 175 | 185 | 191 | 191 | 210 | (229) | отк | 210 | 401 | 1 |
Гогичаев | Дмитрий | МС | 20.08.2000 | 125,80 | (170) | 170 | (180) | 170 | 200 | 211 | отк | 211 | 381 | 2 |
Ковбель | Сергей | МС | 02.04.1993 | 121,10 | 145 | 150 | (153) | 150 | 190 | 198 | 204 | 204 | 354 | 3 |
Старостин | Максим | МС | 09.02.1998 | 127,50 | 145 | 150 | (153) | 150 | 197 | (201) | 203 | 203 | 353 | 4 |
Спицин | Арсений | МС | 18.01.1998 | 123,10 | 155 | 160 | (162) | 160 | 186 | (193) | (194) | 186 | 346 | 5 |
Скоробогатько | Артур | МС | 16.08.1992 | 118,70 | 150 | 157 | 160 | 160 | 185 | (194) | (194) | 185 | 345 | 6 |
Деревянченко | Никита | МС | 18.05.2000 | 145,50 | 141 | 146 | 149 | 149 | 185 | 193 | (200) | 193 | 342 | 7 |
Кокаев | Сослан | МС | 29.12.1996 | 137,70 | 140 | 150 | отк | 150 | (180) | 180 | отк | 180 | 330 | 8 |
Веренич | Илья | КМС | 02.08.1998 | 158,60 | 135 | 140 | 145 | 145 | 170 | 175 | (180) | 175 | 320 | 9 |
Григорян | Артем | МС | 01.07.1995 | 129,80 | (140) | 140 | (145) | 140 | 175 | 180 | (185) | 180 | 320 | 10 |